Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 02:00 | 2.18Chelsea | 3.16Hòa | 3.50Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 2.10Los Angeles FC | 3.36Hòa | 3.49Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.30Bayern Munchen | 5.50Hòa | 8.80Boca Juniors | 22 |
6/21 01:00 | 4.12U19 Na Uy | 4.03Hòa | 1.58U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 3.29U19 Hà Lan | 3.57Hòa | 1.86U19 Anh | 14 |
6/20 23:00 | 3.98Skanstes SK | 3.79Hòa | 1.65JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 2.12Fylkir | 3.30Hòa | 2.88HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.48Leiknir Reykjavik | 3.64Hòa | 1.79UMF Njardvik | 14 |
6/20 23:00 | 5.20FC Smorgon | 3.53Hòa | 1.54Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 1.92Slavia Mozyr | 3.12Hòa | 3.58BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 5.50Mashal Muborak (n) | 3.60Hòa | 1.51Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 1.46Neftchi Fargona | 3.67Hòa | 6.10Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.29ES Setif | 4.47Hòa | 7.80US Biskra | 12 | |
6/21 01:00 | 1.75CS Constantine | 3.14Hòa | 4.33JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.11MC Oran | 2.88Hòa | 3.33USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 2.26KFG Gardabaer | 3.22Hòa | 2.50Vidir Gardur | 12 |
6/21 02:00 | 5.50Fram Reykjavik (w) | 4.39Hòa | 1.35Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 3.66Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 3.97Hòa | 1.59Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.44Jamaica | 4.01Hòa | 6.20Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 5.20Guatemala | 3.78Hòa | 1.54Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.85Union La Calera | 2.96Hòa | 2.42Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 2.30Botafogo Ribeirao Preto | 2.90Hòa | 3.10Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 1.85America Mineiro | 3.19Hòa | 4.06Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10Hòa | 7.00Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.78CD Real Tomayapo | 3.24Hòa | 3.96CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 2.13Libertad de Loja | 3.08Hòa | 3.05Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.78Alianza Universidad Huanuco | 3.31Hòa | 3.89UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.30Universitario Deportes | 4.73Hòa | 7.10ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 2.40Racing de Cordoba | 2.47Hòa | 3.33Deportivo Madryn | 14 |
6/21 00:30 | 2.49Union San Felipe | 2.93Hòa | 2.64Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.05CD Cobreloa | 3.07Hòa | 3.24Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 1.96Deportes Recoleta | 2.95Hòa | 3.66Deportes Temuco | 12 |
6/21 02:00 | 2.88Chelsea | 2.00Hòa | 4.24Flamengo | 22 | |
6/21 06:00 | 2.81Los Angeles FC | 2.16Hòa | 3.78Esperance Tunis | 22 | |
6/21 09:00 | 1.68Bayern Munchen | 2.77Hòa | 8.00Boca Juniors | 22 |
6/21 01:00 | 4.17U19 Na Uy | 2.59Hòa | 2.02U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 3.80U19 Hà Lan | 2.37Hòa | 2.29U19 Anh | 14 |
6/20 23:00 | 3.87Skanstes SK | 2.45Hòa | 2.20JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 2.56Fylkir | 2.36Hòa | 3.24HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 3.68Leiknir Reykjavik | 2.44Hòa | 2.27UMF Njardvik | 14 |
6/20 23:00 | 5.40FC Smorgon | 2.18Hòa | 2.08Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 2.52Slavia Mozyr | 2.09Hòa | 4.05BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 5.70Mashal Muborak (n) | 2.13Hòa | 2.09Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 2.08Neftchi Fargona | 2.10Hòa | 6.00Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.75ES Setif | 2.36Hòa | 7.90US Biskra | 12 | |
6/21 01:00 | 2.36CS Constantine | 2.02Hòa | 4.89JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.68MC Oran | 1.91Hòa | 4.45USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 2.79KFG Gardabaer | 2.20Hòa | 2.94Vidir Gardur | 12 |
6/21 02:00 | 4.72Fram Reykjavik (w) | 2.55Hòa | 1.83Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 3.52Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 2.65Hòa | 2.03Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 2.03Jamaica | 2.28Hòa | 5.20Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 4.44Guatemala | 2.15Hòa | 2.31Panama | 18 |
6/21 05:30 | 3.39Union La Calera | 1.96Hòa | 3.15Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 3.13Botafogo Ribeirao Preto | 1.84Hòa | 3.87Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.45America Mineiro | 2.01Hòa | 4.64Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79Hòa | 6.70Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 2.38CD Real Tomayapo | 2.10Hòa | 4.42CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 2.85Libertad de Loja | 2.03Hòa | 3.59Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 2.31Alianza Universidad Huanuco | 2.18Hòa | 4.33UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.76Universitario Deportes | 2.51Hòa | 6.40ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 3.38Racing de Cordoba | 1.67Hòa | 4.37Deportivo Madryn | 14 |
6/21 00:30 | 3.16Union San Felipe | 1.95Hòa | 3.40Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.64CD Cobreloa | 2.00Hòa | 4.09Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 2.65Deportes Recoleta | 1.99Hòa | 4.14Deportes Temuco | 12 |
6/21 01:00 | 1.79+1.00U19 Na Uy | 2.03-1.00U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 2.04+0.75U19 Na Uy | 1.78-0.75U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 1.97+0.50U19 Hà Lan | 1.85-0.50U19 Anh | 14 | |
6/21 01:00 | 1.69+0.75U19 Hà Lan | 2.14-0.75U19 Anh | 14 |
6/20 23:00 | 1.93+0.75Skanstes SK | 1.89-0.75JDFS Alberts | 12 |
6/20 23:00 | 1.83+1.00Mashal Muborak (n) | 1.99-1.00Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 1.88-1.00Neftchi Fargona | 1.94+1.00Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.75-1.25ES Setif | 2.07+1.25US Biskra | 12 | |
6/21 01:00 | 1.74-0.50CS Constantine | 2.08+0.50JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.09-0.50MC Oran | 1.73+0.50USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 1.790.00KFG Gardabaer | 1.990.00Vidir Gardur | 12 |
6/21 03:10 | 1.84-2.00France (w) | 1.94+2.00Belgium (w) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+1.25Fram Reykjavik (w) | 1.82-1.25Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 1.97+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.81-0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.81-1.00Jamaica | 2.07+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.14-1.25Jamaica | 1.75+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.61-0.75Jamaica | 2.36+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 1.87+1.00Guatemala | 2.01-1.00Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.13+0.75Guatemala | 1.76-0.75Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.65+1.25Guatemala | 2.29-1.25Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.080.00Union La Calera | 1.800.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
6/21 05:30 | 1.76+0.25Union La Calera | 2.13-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 2.01-1.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+1.75Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.79-0.50CD Real Tomayapo | 2.03+0.50CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 1.86-0.25Libertad de Loja | 1.96+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
6/21 08:00 | 1.600.00Libertad de Loja | 2.280.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 03:00 | 2.08-0.25Racing de Cordoba | 1.74+0.25Deportivo Madryn | 14 | |
6/21 03:00 | 1.610.00Racing de Cordoba | 2.260.00Deportivo Madryn | 14 |
6/21 00:30 | 1.850.00Union San Felipe | 1.970.00Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 1.83-0.25CD Cobreloa | 1.99+0.25Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 1.73-0.25Deportes Recoleta | 2.09+0.25Deportes Temuco | 12 |
6/21 01:00 | 2.09+0.25U19 Na Uy | 1.73-0.25U19 Đức | 14 | |
6/21 01:00 | 1.87+0.25U19 Hà Lan | 1.95-0.25U19 Anh | 14 |
6/20 23:00 | 1.94+0.25Skanstes SK | 1.88-0.25JDFS Alberts | 12 |
6/21 03:15 | 2.20-0.25Fylkir | 1.69+0.25HK Kopavogur | 14 | |
6/21 03:15 | 1.89+0.25Leiknir Reykjavik | 1.97-0.25UMF Njardvik | 14 |
6/20 23:00 | 2.12+0.25FC Smorgon | 1.71-0.25Isloch Minsk Raion | 14 | |
6/21 01:00 | 2.07-0.25Slavia Mozyr | 1.75+0.25BATE Borisov | 14 |
6/20 23:00 | 2.12+0.25Mashal Muborak (n) | 1.71-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
6/20 23:00 | 1.69-0.25Neftchi Fargona | 2.14+0.25Buxoro FK | 12 |
6/20 23:59 | 1.74-0.50ES Setif | 2.08+0.50US Biskra | 12 | |
6/21 01:00 | 1.93-0.25CS Constantine | 1.89+0.25JS Saoura | 12 | |
6/21 01:00 | 2.14-0.25MC Oran | 1.69+0.25USM Alger | 12 |
6/21 03:15 | 1.830.00KFG Gardabaer | 1.950.00Vidir Gardur | 12 |
6/21 03:10 | 1.69-0.75France (w) | 2.09+0.75Belgium (w) | 10 |
6/21 02:00 | 1.96+0.50Fram Reykjavik (w) | 1.82-0.50Throttur Reykjavik (w) | 12 | |
6/21 02:00 | 1.99+0.25Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 1.79-0.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
6/21 07:45 | 2.02-0.50Jamaica | 1.84+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.62-0.25Jamaica | 2.31+0.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 2.02+0.25Guatemala | 1.84-0.25Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.63+0.50Guatemala | 2.29-0.50Panama | 18 |
6/21 05:30 | 2.010.00Union La Calera | 1.850.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
6/21 06:00 | 1.710.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.170.00Chapecoense | 14 | |
6/21 08:35 | 2.02-0.25America Mineiro | 1.84+0.25Criciuma EC | 14 |
6/21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75Guabira Montero | 12 | |
6/21 08:30 | 1.97-0.25CD Real Tomayapo | 1.85+0.25CDT Real Oruro | 12 |
6/21 08:00 | 1.680.00Libertad de Loja | 2.160.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.93-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.89+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.75-0.50Universitario Deportes | 2.07+0.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 03:00 | 1.650.00Racing de Cordoba | 2.200.00Deportivo Madryn | 14 |
6/21 00:30 | 1.830.00Union San Felipe | 1.990.00Deportes Concepcion | 12 | |
6/21 03:00 | 2.14-0.25CD Cobreloa | 1.69+0.25Curico Unido | 12 | |
6/21 03:00 | 2.14-0.25Deportes Recoleta | 1.69+0.25Deportes Temuco | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 2.032.00Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.533.00Tài | 1.533.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.612.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.033.25Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
2.053.50Tài | 1.753.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.801.75Tài | 2.081.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
2.212.00Tài | 1.702.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
6/20 23:00 Skanstes SK -và- JDFS Alberts | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.083.00Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
2.093.25Tài | 1.753.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.773.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
6/20 23:00 Mashal Muborak (n) -và- Nasaf Qarshi | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
6/20 23:00 Neftchi Fargona -và- Buxoro FK | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/20 23:59 ES Setif -và- US Biskra | ||
---|---|---|
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 12 |
6/21 01:00 CS Constantine -và- JS Saoura | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
6/21 01:00 MC Oran -và- USM Alger | ||
1.902.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.832.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.982.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.732.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.922.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
2.202.75Tài | 1.672.75Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.752.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.943.00Tài | 1.903.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.692.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
6/21 03:15 KFG Gardabaer -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.752.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
6/21 03:10 France (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.773.25Xỉu | 10 |
6/21 02:00 Fram Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.763.50Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.933.75Tài | 1.853.75Xỉu | 12 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.972.50Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
1.622.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.852.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.652.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
2.062.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Guabira Montero | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
6/21 03:00 Racing de Cordoba -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.781.50Tài | 2.021.50Xỉu | 14 |
6/21 03:00 Racing de Cordoba -và- Deportivo Madryn | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
6/21 00:30 Union San Felipe -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 12 |
6/21 03:00 CD Cobreloa -và- Curico Unido | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 12 |
6/21 03:00 Deportes Recoleta -và- Deportes Temuco | ||
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.080.75Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 22 |
6/21 02:00 Chelsea -và- Flamengo | ||
1.540.50Tài | 2.510.50Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.891.00Tài | 1.991.00Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/21 06:00 Los Angeles FC -và- Esperance Tunis | ||
2.441.25Tài | 1.571.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.381.50Tài | 1.601.50Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 22 |
6/21 01:00 U19 Na Uy -và- U19 Đức | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.751.50Xỉu | 14 |
6/21 01:00 U19 Hà Lan -và- U19 Anh | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Drogheda United -và- Sligo Rovers | ||
1.600.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
2.121.00Tài | 1.751.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Galway United -và- St. Patricks Athletic | ||
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shamrock Rovers -và- Cork City | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
2.010.75Tài | 1.850.75Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Shelbourne -và- Derry City | ||
1.690.50Tài | 2.200.50Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
6/21 02:45 Waterford FC -và- Bohemians | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/20 23:00 Skanstes SK -và- JDFS Alberts | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/21 03:15 Fylkir -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 Leiknir Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/20 23:00 FC Smorgon -và- Isloch Minsk Raion | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
6/21 01:00 Slavia Mozyr -và- BATE Borisov | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
6/20 23:00 Mashal Muborak (n) -và- Nasaf Qarshi | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
6/20 23:00 Neftchi Fargona -và- Buxoro FK | ||
2.131.00Tài | 1.681.00Xỉu | 12 |
6/20 23:59 ES Setif -và- US Biskra | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
6/21 01:00 CS Constantine -và- JS Saoura | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/21 01:00 MC Oran -và- USM Alger | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/21 02:45 Athlone Town -và- Finn Harps | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.061.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Dundalk -và- Treaty United | ||
1.711.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Kerry FC -và- Bray Wanderers | ||
1.851.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 UC Dublin -và- Cobh Ramblers | ||
1.991.00Tài | 1.851.00Xỉu | 14 |
6/21 02:45 Wexford FC -và- Longford Town | ||
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 14 |
6/21 03:15 KFG Gardabaer -và- Vidir Gardur | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/21 03:10 France (w) -và- Belgium (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 10 |
6/21 02:00 Fram Reykjavik (w) -và- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/21 02:00 Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
1.811.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.311.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
6/21 05:30 Union La Calera -và- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
6/21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
