Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/05 03:00 | 1.91Đức | 3.81Hòa | 3.63Bồ Đào Nha | 22 |
6/05 00:45 | 1.24France U21 | 5.20Hòa | 7.60Uzbekistan U23 | 14 |
6/04 23:30 | 2.55Mexico U20 | 3.15Hòa | 2.42Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 1.53Belarus U21 | 3.82Hòa | 4.80Azerbaijan U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 5.80San Marino U21 | 3.52Hòa | 1.49Malta U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 2.30Serbia U21 | 2.99Hòa | 2.84Greece U21 | 14 | |
6/05 00:30 | 2.73Georgia U21 (n) | 3.17Hòa | 2.27Romania U21 | 14 |
6/04 23:59 | 1.84Algeria U20 | 3.13Hòa | 3.88Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 4.03Ismaily | 2.96Hòa | 1.87Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 2.68National Bank of Egypt SC | 2.74Hòa | 2.60ENPPI | 14 |
6/05 01:00 | 4.68IFK Stocksund | 4.11Hòa | 1.44Nordic United FC | 14 |
6/04 **:** | 2.73A'Ali Club | 2.91Hòa | 2.27Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 2.61Isa Town FC | 2.91Hòa | 2.35Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 1.48Throttur Vogar | 4.04Hòa | 4.37Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 1.87Haukar Hafnarfjordur | 3.38Hòa | 3.12Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes | 4.13Hòa | 4.46KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.62Botafogo RJ | 3.74Hòa | 5.70Ceara SC | 18 |
6/05 03:00 | 1.40Dominica | 3.99Hòa | 6.30British Virgin Islands | 14 | |
6/05 05:00 | 2.06Barbados | 3.30Hòa | 3.00Aruba | 14 | |
6/05 05:00 | 2.16Montserrat (n) | 3.11Hòa | 2.96Belize | 14 | |
6/05 07:00 | 1.18Bermuda | 5.90Hòa | 9.40Cayman Islands | 14 |
6/05 07:10 | 2.63Deportes Tolima | 2.81Hòa | 2.59Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 1.86America de Cali | 3.00Hòa | 4.01Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 1.41Gualaceo SC | 3.99Hòa | 6.0022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 2.28Vargas Torres | 3.06Hòa | 2.81CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 2.21Alianza FC Valledupar | 2.89Hòa | 3.08Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 08:00 | 2.58Birmingham Legion FC | 3.17Hòa | 2.23Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 2.56Đức | 2.35Hòa | 3.77Bồ Đào Nha | 22 |
6/05 00:45 | 1.63France U21 | 2.68Hòa | 7.30Uzbekistan U23 | 14 |
6/04 23:30 | 3.00Mexico U20 | 2.23Hòa | 2.94Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 2.07Belarus U21 | 2.33Hòa | 4.80Azerbaijan U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 6.10San Marino U21 | 2.06Hòa | 2.11Malta U21 | 14 | |
6/04 23:59 | 2.98Serbia U21 | 2.00Hòa | 3.47Greece U21 | 14 | |
6/05 00:30 | 3.19Georgia U21 (n) | 2.17Hòa | 2.88Romania U21 | 14 |
6/04 23:59 | 2.50Algeria U20 | 2.04Hòa | 4.29Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 5.00Ismaily | 1.97Hòa | 2.41Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 3.53National Bank of Egypt SC | 1.80Hòa | 3.55ENPPI | 14 |
6/05 03:15 | 1.93UMF Njardvik | 2.56Hòa | 4.72Fjolnir | 14 | |
6/05 03:15 | 1.89Fylkir | 2.60Hòa | 4.83Leiknir Reykjavik | 14 | |
6/05 03:15 | 1.86HK Kopavogur | 2.61Hòa | 5.00UMF Selfoss | 14 | |
6/05 03:15 | 2.03Thor Akureyri | 2.62Hòa | 4.06Volsungur Husavik | 14 |
6/05 01:00 | 4.44IFK Stocksund | 2.49Hòa | 1.91Nordic United FC | 14 |
6/04 **:** | 3.26A'Ali Club | 2.03Hòa | 2.84Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 3.24Isa Town FC | 1.98Hòa | 2.94Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 2.08Throttur Vogar | 2.45Hòa | 3.79Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 2.33Haukar Hafnarfjordur | 2.41Hòa | 3.24Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 2.05Grotta Seltjarnarnes | 2.49Hòa | 3.81KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 2.25Botafogo RJ | 2.16Hòa | 5.70Ceara SC | 18 |
6/05 03:00 | 1.99Dominica | 2.26Hòa | 5.60British Virgin Islands | 14 | |
6/05 05:00 | 2.57Barbados | 2.26Hòa | 3.44Aruba | 14 | |
6/05 05:00 | 2.66Montserrat (n) | 2.16Hòa | 3.53Belize | 14 | |
6/05 07:00 | 1.53Bermuda | 2.91Hòa | 7.90Cayman Islands | 14 |
6/05 07:10 | 3.41Deportes Tolima | 1.87Hòa | 3.41Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 2.55America de Cali | 1.92Hòa | 4.80Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 2.02Gualaceo SC | 2.33Hòa | 5.1022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 2.79Vargas Torres | 2.07Hòa | 3.55CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 3.03Alianza FC Valledupar | 1.89Hòa | 3.80Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 08:00 | 2.98Birmingham Legion FC | 2.20Hòa | 2.77Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 1.90-0.50Đức | 2.00+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.20-0.75Đức | 1.73+0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 1.67-0.25Đức | 2.29+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.61-1.00Đức | 1.52+1.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/05 00:45 | 1.69-1.50France U21 | 2.14+1.50Uzbekistan U23 | 14 | |
6/05 00:45 | 1.95-1.75France U21 | 1.87+1.75Uzbekistan U23 | 14 |
6/04 23:30 | 1.990.00Mexico U20 | 1.870.00Denmark U20 | 14 | |
6/04 23:30 | 1.69+0.25Mexico U20 | 2.20-0.25Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 1.83-0.50Algeria U20 | 1.99+0.50Tunisia U20 | 14 | |
6/04 23:59 | 2.14-0.75Algeria U20 | 1.69+0.75Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 1.79+1.25IFK Stocksund | 1.99-1.25Nordic United FC | 14 | |
6/05 01:00 | 2.01+1.00IFK Stocksund | 1.77-1.00Nordic United FC | 14 |
6/05 03:15 | 1.85-1.00Throttur Vogar | 1.93+1.00Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 1.86-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.92+0.50Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 1.80-1.00Grotta Seltjarnarnes | 1.98+1.00KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.87-0.75Botafogo RJ | 2.03+0.75Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 2.23-1.00Botafogo RJ | 1.71+1.00Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 1.61-0.50Botafogo RJ | 2.40+0.50Ceara SC | 18 |
6/05 04:30 | 2.05-1.25Gualaceo SC | 1.79+1.2522 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 2.04-0.25Vargas Torres | 1.80+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 1.98-0.25Alianza FC Valledupar | 1.84+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
6/05 05:15 | 1.610.00Alianza FC Valledupar | 2.260.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 08:00 | 2.030.00Birmingham Legion FC | 1.750.00Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 | 2.05-0.25Đức | 1.83+0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 2.53-0.50Đức | 1.53+0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
6/05 03:00 | 1.510.00Đức | 2.580.00Bồ Đào Nha | 22 |
6/05 00:45 | 1.95-0.75France U21 | 1.87+0.75Uzbekistan U23 | 14 |
6/04 23:30 | 1.950.00Mexico U20 | 1.910.00Denmark U20 | 14 |
6/04 23:59 | 2.05-0.25Algeria U20 | 1.77+0.25Tunisia U20 | 14 |
6/05 01:00 | 1.88+0.25Ismaily | 1.98-0.25Ceramica Cleopatra FC | 14 | |
6/05 01:00 | 1.930.00National Bank of Egypt SC | 1.930.00ENPPI | 14 |
6/05 01:00 | 1.88+0.50IFK Stocksund | 1.90-0.50Nordic United FC | 14 |
6/04 **:** | 2.040.00A'Ali Club | 1.740.00Bahrain SC | 14 | |
6/04 **:** | 2.000.00Isa Town FC | 1.780.00Al Hala Muharraq | 14 |
6/05 03:15 | 2.07-0.50Throttur Vogar | 1.71+0.50Aegir Thorlakshofn | 12 | |
6/05 03:15 | 2.03-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.75+0.25Vikingur Olafsvik | 12 | |
6/05 03:15 | 2.04-0.50Grotta Seltjarnarnes | 1.74+0.50KFG Gardabaer | 12 |
6/05 07:00 | 1.81-0.25Botafogo RJ | 2.07+0.25Ceara SC | 18 | |
6/05 07:00 | 2.23-0.50Botafogo RJ | 1.69+0.50Ceara SC | 18 |
6/05 07:10 | 1.910.00Deportes Tolima | 1.910.00Independiente Medellin | 14 | |
6/05 09:15 | 2.05-0.25America de Cali | 1.77+0.25Junior Barranquilla | 14 |
6/05 04:30 | 2.01-0.50Gualaceo SC | 1.83+0.5022 de Julio FC | 12 | |
6/05 08:00 | 1.680.00Vargas Torres | 2.190.00CA Vinotinto Quito | 12 |
6/05 05:15 | 1.680.00Alianza FC Valledupar | 2.160.00Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
6/05 08:00 | 1.970.00Birmingham Legion FC | 1.810.00Indy Eleven | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.933.00Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
2.233.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.572.50Tài | 2.442.50Xỉu | 22 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
---|---|---|
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
2.052.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
1.711.75Tài | 2.141.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
1.971.75Tài | 1.871.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
2.202.00Tài | 1.672.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.913.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
1.633.00Tài | 2.263.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.853.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
2.043.50Tài | 1.803.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.903.00Tài | 1.943.00Xỉu | 11 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.692.75Tài | 2.172.75Xỉu | 11 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.933.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.703.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.803.25Tài | 1.983.25Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
2.013.50Tài | 1.773.50Xỉu | 14 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
1.642.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.622.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.813.50Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.903.50Tài | 1.883.50Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.873.25Tài | 1.933.25Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.613.00Tài | 2.233.00Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.964.00Tài | 1.844.00Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.733.75Tài | 2.073.75Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.833.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
2.093.50Tài | 1.713.50Xỉu | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.832.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 14 |
6/05 08:00 Birmingham Legion FC -và- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
2.441.50Tài | 1.571.50Xỉu | 22 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.881.25Xỉu | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.141.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.801.00Tài | 2.001.00Xỉu | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 2.030.75Xỉu | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
2.050.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
2.071.50Tài | 1.771.50Xỉu | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.751.25Tài | 2.091.25Xỉu | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 11 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.951.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
2.071.50Tài | 1.711.50Xỉu | 14 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.580.75Tài | 2.250.75Xỉu | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.991.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.141.00Tài | 1.751.00Xỉu | 18 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
2.041.75Tài | 1.761.75Xỉu | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.991.50Tài | 1.811.50Xỉu | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.191.00Xỉu | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
2.021.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/05 08:00 Birmingham Legion FC -và- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.141.00Xỉu | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 Fylkir -và- Leiknir Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 HK Kopavogur -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 03:15 IR Reykjavik -và- Throttur Reykjavik | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 11 |
6/05 03:15 Thor Akureyri -và- Volsungur Husavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/05 01:00 IFK Stocksund -và- Nordic United FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/04 **:** A'Ali Club -và- Bahrain SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/04 **:** Isa Town FC -và- Al Hala Muharraq | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 03:15 Throttur Vogar -và- Aegir Thorlakshofn | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur -và- Vikingur Olafsvik | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 03:15 Grotta Seltjarnarnes -và- KFG Gardabaer | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:00 Botafogo RJ -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/05 03:00 Dominica -và- British Virgin Islands | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/05 05:00 Barbados -và- Aruba | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 05:00 Montserrat (n) -và- Belize | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/05 07:00 Bermuda -và- Cayman Islands | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/05 07:00 Grenada -và- Bahamas | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:00 St. Vincent & the Grenadines -và- Anguilla | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/05 07:10 Deportes Tolima -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/05 09:15 America de Cali -và- Junior Barranquilla | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/05 04:30 Gualaceo SC -và- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/05 08:00 Vargas Torres -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/05 05:15 Alianza FC Valledupar -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/05 08:00 Birmingham Legion FC -và- Indy Eleven | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/05 03:00 Đức -và- Bồ Đào Nha | ||||
---|---|---|---|---|
4.360 - 1 | 2.132 - 3 | 2.674 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
6/05 00:45 France U21 -và- Uzbekistan U23 | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.414 - 6 | 11.007 & Trên | 14 |
6/04 23:30 Mexico U20 -và- Denmark U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.160 - 1 | 1.932 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
6/04 23:59 Belarus U21 -và- Azerbaijan U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.550 - 1 | 1.972 - 3 | 2.724 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
6/04 23:59 San Marino U21 -và- Malta U21 | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/04 23:59 Serbia U21 -và- Greece U21 | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/05 00:30 Georgia U21 (n) -và- Romania U21 | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/04 23:59 Algeria U20 -và- Tunisia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/05 01:00 Ismaily -và- Ceramica Cleopatra FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.842 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/05 01:00 National Bank of Egypt SC -và- ENPPI | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/05 03:15 UMF Njardvik -và- Fjolnir | ||||
---|---|---|---|---|
4.900 - 1 | 2.202 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 14 |
