Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 01:00 | 2.57IFK Norrkoping | 3.61Hòa | 2.40Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 3.38FC KTP | 3.81Hòa | 1.99Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.81Portugal (w) | 3.43Hòa | 1.61Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.82Senegal | 3.08Hòa | 4.06Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.37Hàn Quốc | 4.58Hòa | 7.30China | 14 |
7/08 03:15 | 2.42FH Hafnarfjordur | 3.51Hòa | 2.60Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.39OLS Oulu | 4.63Hòa | 5.30RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 1.53Inter Turku 2 | 4.38Hòa | 4.13JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.47Grindavik | 3.61Hòa | 1.80Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 2.56FK Panevezys | 3.07Hòa | 2.46Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.31Neftchi Fargona | 4.36Hòa | 7.70Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.05VIFK Vaasa | 3.74Hòa | 1.80Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.62Ilves Tampere 2 | 3.96Hòa | 3.56Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.60South Africa (w) | 3.61Hòa | 4.57Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.31Mali (w) | 3.33Hòa | 2.57Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.15Riga FC II | 3.41Hòa | 2.53FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/07 18:00 | 1.21Zambia U20 | 4.90Hòa | 8.20Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 1.71Operario Ferroviario EC | 3.21Hòa | 4.86Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 1.73America Mineiro | 3.27Hòa | 4.55Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.60Sportivo Ameliano | 3.31Hòa | 5.10Atletico Tembetary | 12 |
7/08 08:00 | 2.00Jorge Wilstermann | 3.25Hòa | 3.19Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.22Tecnico Universitario Ambato | 2.98Hòa | 2.97Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 2.25Botafogo Paraiba | 2.75Hòa | 3.18Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 1.98Deportivo La Guaira | 3.06Hòa | 3.12Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 3.03IFK Norrkoping | 2.44Hòa | 2.76Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 3.53FC KTP | 2.53Hòa | 2.48Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 4.89Portugal (w) | 2.12Hòa | 2.25Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.45Senegal | 2.03Hòa | 4.54Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.77Hàn Quốc | 2.49Hòa | 7.40China | 14 |
7/08 03:15 | 2.68FH Hafnarfjordur | 2.33Hòa | 3.12Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.94OLS Oulu | 2.68Hòa | 4.30RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 2.08Inter Turku 2 | 2.74Hòa | 3.61JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 3.75Grindavik | 2.50Hòa | 2.20Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 3.16FK Panevezys | 2.08Hòa | 3.07Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.86Neftchi Fargona | 2.31Hòa | 6.60Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 3.14VIFK Vaasa | 2.67Hòa | 2.18Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 2.05Ilves Tampere 2 | 2.58Hòa | 3.62Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 2.24South Africa (w) | 2.21Hòa | 4.46Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.76Mali (w) | 2.34Hòa | 3.01Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.51Riga FC II | 2.45Hòa | 2.89FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/07 18:00 | 1.62Zambia U20 | 2.46Hòa | 7.60Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 2.43Operario Ferroviario EC | 1.96Hòa | 4.99Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 1.99Hòa | 4.96Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 2.26Sportivo Ameliano | 2.01Hòa | 5.40Atletico Tembetary | 12 |
7/08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.67Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.94Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.61Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 4.06Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 2.070.00IFK Norrkoping | 1.830.00Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 1.79+0.25IFK Norrkoping | 2.12-0.25Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 1.62+0.50IFK Norrkoping | 2.38-0.50Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 1.92+0.50FC KTP | 1.98-0.50Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 2.19+0.25FC KTP | 1.74-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 1.72+0.75FC KTP | 2.21-0.75Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.09+0.75Portugal (w) | 1.77-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.74+1.00Portugal (w) | 2.13-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.35+0.50Portugal (w) | 1.60-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.81-0.50Senegal | 2.01+0.50Guinea | 14 | |
7/08 01:00 | 2.08-0.75Senegal | 1.74+0.75Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.90-1.25Hàn Quốc | 2.00+1.25China | 14 | |
7/07 19:00 | 2.19-1.50Hàn Quốc | 1.74+1.50China | 14 |
7/08 03:15 | 2.12-0.25FH Hafnarfjordur | 1.79+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.790.00FH Hafnarfjordur | 2.120.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.40-0.50FH Hafnarfjordur | 1.61+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/08 03:15 | 1.86+0.75Grindavik | 2.00-0.75Keflavik | 14 | |
7/08 03:15 | 2.07+0.50Grindavik | 1.79-0.50Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.950.00FK Panevezys | 1.870.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.80-1.25Neftchi Fargona | 2.02+1.25Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 1.99+0.50VIFK Vaasa | 1.79-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.84-0.75Ilves Tampere 2 | 1.94+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.83-0.75South Africa (w) | 1.99+0.75Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.08-0.25Mali (w) | 1.74+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.99-0.25Riga FC II | 1.79+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/07 18:00 | 1.74-1.50Zambia U20 | 2.04+1.50Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 2.02-0.75Operario Ferroviario EC | 1.86+0.75Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 2.05-0.75America Mineiro | 1.83+0.75Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.85-0.75Sportivo Ameliano | 1.97+0.75Atletico Tembetary | 12 |
7/08 06:00 | 2.06-2.50Club Bolivar | 1.76+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 1.99-0.50Jorge Wilstermann | 1.83+0.50Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.98-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.84+0.25Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 1.98-0.25Botafogo Paraiba | 1.84+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 1.99+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 1.61+0.25IFK Norrkoping | 2.36-0.25Brommapojkarna | 18 | |
7/08 01:00 | 2.040.00IFK Norrkoping | 1.840.00Brommapojkarna | 18 |
7/07 23:00 | 1.84+0.25FC KTP | 2.04-0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
7/07 23:00 | 2.350.00FC KTP | 1.620.00Gnistan Helsinki | 18 |
7/08 03:00 | 2.09+0.25Portugal (w) | 1.77-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.67+0.50Portugal (w) | 2.23-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.99-0.25Senegal | 1.83+0.25Guinea | 14 |
7/07 19:00 | 1.76-0.50Hàn Quốc | 2.13+0.50China | 14 |
7/08 03:15 | 1.770.00FH Hafnarfjordur | 2.090.00Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.38-0.25FH Hafnarfjordur | 1.58+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.93-0.50OLS Oulu | 1.93+0.50RoPS Rovaniemi | 14 | |
7/07 23:30 | 2.07-0.50Inter Turku 2 | 1.79+0.50JJK Jyvaskyla | 14 |
7/08 03:15 | 1.95+0.25Grindavik | 1.91-0.25Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.940.00FK Panevezys | 1.880.00Suduva Marijampole | 12 |
7/07 23:00 | 1.85-0.50Neftchi Fargona | 1.97+0.50Xorazm Urganch | 12 |
7/07 23:30 | 1.84+0.25VIFK Vaasa | 1.94-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.79-0.25Ilves Tampere 2 | 1.99+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.87-0.25South Africa (w) | 1.95+0.25Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 1.820.00Mali (w) | 2.000.00Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.740.00Riga FC II | 2.040.00FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/07 18:00 | 1.97-0.75Zambia U20 | 1.81+0.75Eswatini U20 | 12 |
7/08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 12 | |
7/08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 12 |
7/08 05:30 | 1.83-0.25Sportivo Ameliano | 1.99+0.25Atletico Tembetary | 12 |
7/08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.700.00Tecnico Universitario Ambato | 2.130.00Orense SC | 12 |
7/08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.923.25Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
2.003.25Tài | 1.883.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
2.033.75Tài | 1.813.75Xỉu | 14 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
1.803.50Tài | 2.043.50Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.004.00Tài | 1.844.00Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.743.75Tài | 2.113.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.984.00Tài | 1.804.00Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.661.75Tài | 2.251.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.773.75Tài | 2.033.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.871.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.560.75Tài | 2.380.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.191.00Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.001.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.771.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.921.50Tài | 1.861.50Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.091.25Xỉu | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
4.990 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/07 23:00 FC KTP -và- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.820 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.992 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/07 19:00 Hàn Quốc -và- China | ||||
---|---|---|---|---|
3.450 - 1 | 1.982 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.530 - 1 | 2.152 - 3 | 2.594 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.307 & Trên | 14 |
7/07 23:30 Inter Turku 2 -và- JJK Jyvaskyla | ||||
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.740 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.912 - 3 | 3.324 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/07 23:00 Neftchi Fargona -và- Xorazm Urganch | ||||
---|---|---|---|---|
3.030 - 1 | 1.942 - 3 | 3.064 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.300 - 1 | 2.522 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||||
5.800 - 1 | 2.412 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.882 - 3 | 2.834 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
7/07 18:00 Zambia U20 -và- Eswatini U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.832 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
14.001 - 018.002 - 09.802 - 134.003 - 019.003 - 120.003 - 2 90.004 - 050.004 - 155.004 - 290.004 - 3 | 21.000 - 07.501 - 110.502 - 232.003 - 3195.004 - 416.50BCTSK | 13.000 - 116.000 - 29.201 - 229.000 - 317.001 - 319.502 - 375.000 - 442.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
11.501 - 015.002 - 09.002 - 129.003 - 017.503 - 121.003 - 2 75.004 - 046.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 18.000 - 07.101 - 111.002 - 236.003 - 3225.004 - 419.50BCTSK | 12.500 - 117.000 - 29.801 - 236.000 - 320.001 - 322.002 - 395.000 - 455.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
OLS Oulu | Hòa | RoPS Rovaniemi |
