Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/06 06:30 | 1.70Avai FC | 3.32Hòa | 4.74Paysandu SC | 14 | |
7/06 07:30 | 3.60Amazonas FC | 2.86Hòa | 2.11Atletico Paranaense | 14 |
7/06 05:30 | 1.39Libertad Asuncion | 3.94Hòa | 6.60Sportivo Luqueno | 12 |
7/06 05:30 | 1.84CD Real Tomayapo | 3.29Hòa | 3.66San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
7/06 08:00 | 2.65FC Universitario de Vinto | 3.12Hòa | 2.36Aurora Cochabamba | 12 |
7/06 05:30 | 1.63Emelec Guayaquil | 3.38Hòa | 4.71Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
7/06 08:00 | 1.58Independiente del Valle | 3.61Hòa | 4.69Barcelona Guayaquil | 12 |
7/06 06:00 | 2.37Ferro Carril Oeste | 2.51Hòa | 3.30Gimnasia y Tiro | 8 |
7/06 06:30 | 2.02CSA Maceio | 2.94Hòa | 3.50Caxias RS | 12 | |
7/06 06:30 | 2.45Confianca Sergipe | 2.76Hòa | 3.02ABC RN | 12 |
7/06 06:00 | 1.77Carabobo Valencia | 3.07Hòa | 3.82Estudiantes de Merida | 12 |
7/06 07:00 | 1.92Chattanooga FC | 3.32Hòa | 3.03Chicago Fire II | 12 |
7/06 07:00 | 3.07Chattanooga Red Wolves SC | 2.93Hòa | 2.06One Knoxville SC | 12 | |
7/06 08:30 | 3.08Texoma FC | 2.97Hòa | 2.04Forward Madison FC | 12 | |
7/06 11:00 | 2.42AV Alta FC | 3.07Hòa | 2.42Union Omaha | 12 |
7/06 06:00 | 2.40North Carolina FC U23 | 3.28Hòa | 2.33SC United Bantams | 12 | |
7/06 07:00 | 4.89Delaware FC | 3.89Hòa | 1.45West Chester United SC | 12 |
7/06 05:30 | 1.80Central Espanol FC | 2.95Hòa | 3.90CA Artigas | 12 |
7/06 06:30 | 2.27Avai FC | 2.04Hòa | 5.20Paysandu SC | 14 | |
7/06 07:30 | 4.48Amazonas FC | 1.88Hòa | 2.73Atletico Paranaense | 14 |
7/06 05:30 | 2.04Libertad Asuncion | 2.16Hòa | 5.90Sportivo Luqueno | 12 |
7/06 05:30 | 2.42CD Real Tomayapo | 2.24Hòa | 3.83San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
7/06 08:00 | 3.27FC Universitario de Vinto | 2.12Hòa | 2.89Aurora Cochabamba | 12 |
7/06 05:30 | 2.28Emelec Guayaquil | 2.08Hòa | 4.95Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
7/06 08:00 | 2.18Independiente del Valle | 2.25Hòa | 4.57Barcelona Guayaquil | 12 |
7/06 06:30 | 2.64CSA Maceio | 2.00Hòa | 4.52Caxias RS | 12 | |
7/06 06:30 | 3.50Confianca Sergipe | 1.80Hòa | 3.84ABC RN | 12 |
7/06 06:00 | 2.31Carabobo Valencia | 2.00Hòa | 4.57Estudiantes de Merida | 12 |
7/06 07:00 | 2.37Chattanooga FC | 2.28Hòa | 3.42Chicago Fire II | 12 |
7/06 07:00 | 3.70Chattanooga Red Wolves SC | 1.94Hòa | 2.74One Knoxville SC | 12 | |
7/06 08:30 | 3.70Texoma FC | 2.07Hòa | 2.50Forward Madison FC | 12 | |
7/06 11:00 | 2.91AV Alta FC | 2.15Hòa | 2.92Union Omaha | 12 |
7/06 06:00 | 2.83North Carolina FC U23 | 2.31Hòa | 2.73SC United Bantams | 12 | |
7/06 07:00 | 4.45Delaware FC | 2.33Hòa | 2.01West Chester United SC | 12 |
7/06 05:30 | 2.31Central Espanol FC | 1.96Hòa | 4.77CA Artigas | 12 |
7/06 05:30 | 2.02-1.25Libertad Asuncion | 1.80+1.25Sportivo Luqueno | 12 |
7/06 05:30 | 1.83-0.50CD Real Tomayapo | 1.99+0.50San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
7/06 08:00 | 1.73+0.25FC Universitario de Vinto | 2.09-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
7/06 05:30 | 1.89-0.75Emelec Guayaquil | 1.93+0.75Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
7/06 08:00 | 1.81-0.75Independiente del Valle | 2.01+0.75Barcelona Guayaquil | 12 |
7/06 09:00 | 1.75-2.25Alianza Lima | 2.07+2.25Deportivo Binacional | 10 |
7/06 06:00 | 2.04-0.25Ferro Carril Oeste | 1.78+0.25Gimnasia y Tiro | 8 |
7/06 06:30 | 2.01-0.50CSA Maceio | 1.81+0.50Caxias RS | 12 | |
7/06 06:30 | 1.710.00Confianca Sergipe | 2.120.00ABC RN | 12 |
7/06 06:00 | 1.77-0.50Carabobo Valencia | 2.01+0.50Estudiantes de Merida | 12 |
7/06 07:00 | 1.76-0.25Chattanooga FC | 2.02+0.25Chicago Fire II | 12 |
7/06 07:00 | 1.92+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 1.86-0.25One Knoxville SC | 12 | |
7/06 08:30 | 1.75+0.50Texoma FC | 2.03-0.50Forward Madison FC | 12 | |
7/06 11:00 | 1.890.00AV Alta FC | 1.890.00Union Omaha | 12 |
7/06 06:00 | 1.900.00North Carolina FC U23 | 1.840.00SC United Bantams | 12 | |
7/06 07:00 | 1.94+1.00Delaware FC | 1.80-1.00West Chester United SC | 12 |
7/06 05:30 | 1.79-0.50Central Espanol FC | 1.99+0.50CA Artigas | 12 |
7/06 06:30 | 1.87-0.25Avai FC | 1.99+0.25Paysandu SC | 14 | |
7/06 07:30 | 1.69+0.25Amazonas FC | 2.20-0.25Atletico Paranaense | 14 |
7/06 05:30 | 2.03-0.50Libertad Asuncion | 1.79+0.50Sportivo Luqueno | 12 |
7/06 05:30 | 2.03-0.25CD Real Tomayapo | 1.79+0.25San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
7/06 08:00 | 2.040.00FC Universitario de Vinto | 1.780.00Aurora Cochabamba | 12 |
7/06 05:30 | 1.87-0.25Emelec Guayaquil | 1.95+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
7/06 08:00 | 1.82-0.25Independiente del Valle | 2.00+0.25Barcelona Guayaquil | 12 |
7/06 09:00 | 1.76-1.00Alianza Lima | 2.06+1.00Deportivo Binacional | 10 |
7/06 06:30 | 2.09-0.25CSA Maceio | 1.73+0.25Caxias RS | 12 | |
7/06 06:30 | 1.810.00Confianca Sergipe | 2.010.00ABC RN | 12 |
7/06 06:00 | 1.92-0.25Carabobo Valencia | 1.86+0.25Estudiantes de Merida | 12 |
7/06 07:00 | 2.04-0.25Chattanooga FC | 1.74+0.25Chicago Fire II | 12 |
7/06 07:00 | 2.230.00Chattanooga Red Wolves SC | 1.590.00One Knoxville SC | 12 | |
7/06 08:30 | 1.69+0.25Texoma FC | 2.09-0.25Forward Madison FC | 12 | |
7/06 11:00 | 1.890.00AV Alta FC | 1.890.00Union Omaha | 12 |
7/06 06:00 | 1.910.00North Carolina FC U23 | 1.830.00SC United Bantams | 12 | |
7/06 07:00 | 1.74+0.50Delaware FC | 2.00-0.50West Chester United SC | 12 |
7/06 05:30 | 1.91-0.25Central Espanol FC | 1.87+0.25CA Artigas | 12 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
2.133.25Tài | 1.763.25Xỉu | 18 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
1.992.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
1.803.25Tài | 2.083.25Xỉu | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
2.093.50Tài | 1.793.50Xỉu | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
1.623.00Tài | 2.353.00Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
2.132.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
1.592.25Tài | 2.402.25Xỉu | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
2.213.25Tài | 1.703.25Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
2.023.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
1.632.50Tài | 2.332.50Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
2.033.25Tài | 1.853.25Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
1.652.75Tài | 2.292.75Xỉu | 18 |
7/06 06:30 Avai FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
7/06 06:30 Avai FC -và- Paysandu SC | ||
1.732.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/06 07:30 Amazonas FC -và- Atletico Paranaense | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
7/06 07:30 Amazonas FC -và- Atletico Paranaense | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
7/06 05:30 Libertad Asuncion -và- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 12 |
7/06 05:30 CD Real Tomayapo -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
7/06 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Aurora Cochabamba | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
7/06 05:30 Emelec Guayaquil -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
7/06 08:00 Independiente del Valle -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
7/06 09:00 Alianza Lima -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 10 |
7/06 06:00 Ferro Carril Oeste -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 8 |
7/06 06:30 CSA Maceio -và- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
7/06 06:30 Confianca Sergipe -và- ABC RN | ||
1.891.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
7/06 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Miami FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.762.50Tài | 2.022.50Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Rhode Island FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.832.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/06 07:30 Indy Eleven -và- Monterey Bay FC | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
7/06 10:00 Oakland Roots SC -và- Detroit City FC | ||
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga FC -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.712.00Tài | 2.072.00Xỉu | 12 |
7/06 08:30 Texoma FC -và- Forward Madison FC | ||
2.032.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
7/06 11:00 AV Alta FC -và- Union Omaha | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/06 06:00 North Carolina FC U23 -và- SC United Bantams | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Delaware FC -và- West Chester United SC | ||
1.903.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
7/06 05:30 Central Espanol FC -và- CA Artigas | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
2.131.50Tài | 1.761.50Xỉu | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
1.801.00Tài | 2.081.00Xỉu | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
2.281.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
1.861.25Tài | 2.021.25Xỉu | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
1.911.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
2.381.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
1.551.00Tài | 2.491.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
1.621.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
1.661.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
7/06 06:30 Avai FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
7/06 07:30 Amazonas FC -và- Atletico Paranaense | ||
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/06 05:30 Libertad Asuncion -và- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 12 |
7/06 05:30 CD Real Tomayapo -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 12 |
7/06 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Aurora Cochabamba | ||
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/06 05:30 Emelec Guayaquil -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
7/06 08:00 Independiente del Valle -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/06 09:00 Alianza Lima -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.031.25Xỉu | 10 |
7/06 06:30 CSA Maceio -và- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/06 06:30 Confianca Sergipe -và- ABC RN | ||
2.060.75Tài | 1.740.75Xỉu | 12 |
7/06 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.110.75Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Miami FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Rhode Island FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
7/06 07:30 Indy Eleven -và- Monterey Bay FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
7/06 10:00 Oakland Roots SC -và- Detroit City FC | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga FC -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/06 08:30 Texoma FC -và- Forward Madison FC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/06 11:00 AV Alta FC -và- Union Omaha | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/06 06:00 North Carolina FC U23 -và- SC United Bantams | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.861.25Xỉu | 12 |
7/06 07:00 Delaware FC -và- West Chester United SC | ||
1.951.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/06 05:30 Central Espanol FC -và- CA Artigas | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/06 06:30 Avai FC -và- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/06 07:30 Amazonas FC -và- Atletico Paranaense | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/06 05:30 Libertad Asuncion -và- Sportivo Luqueno | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 05:30 CD Real Tomayapo -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/06 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Aurora Cochabamba | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 05:30 Emelec Guayaquil -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 08:00 Independiente del Valle -và- Barcelona Guayaquil | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/06 09:00 Alianza Lima -và- Deportivo Binacional | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/06 06:00 Ferro Carril Oeste -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.02Lẻ | 1.84Chẵn | 8 |
7/06 06:30 CSA Maceio -và- Caxias RS | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 06:30 Confianca Sergipe -và- ABC RN | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
7/06 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 07:00 Miami FC -và- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 07:00 Rhode Island FC -và- Birmingham Legion FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 07:30 Indy Eleven -và- Monterey Bay FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/06 10:00 Oakland Roots SC -và- Detroit City FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga FC -và- Chicago Fire II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 08:30 Texoma FC -và- Forward Madison FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 11:00 AV Alta FC -và- Union Omaha | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 06:00 North Carolina FC U23 -và- SC United Bantams | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/06 07:00 Delaware FC -và- West Chester United SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/06 05:30 Central Espanol FC -và- CA Artigas | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/06 07:15 Charlotte FC -và- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
4.540 - 1 | 2.152 - 3 | 2.594 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/06 07:30 FC Cincinnati -và- Chicago Fire | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/06 07:30 D.C. United -và- Atlanta United | ||||
3.520 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/06 07:30 CF Montreal -và- Inter Miami CF | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 & Trên | 18 |
7/06 08:30 Austin FC -và- Los Angeles FC | ||||
3.230 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
7/06 08:30 Nashville SC -và- Philadelphia Union | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/06 09:30 Real Salt Lake -và- St. Louis City SC | ||||
4.680 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/06 10:30 Portland Timbers -và- New England Revolution | ||||
4.310 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/06 10:30 San Diego FC -và- Houston Dynamo | ||||
4.020 - 1 | 2.072 - 3 | 2.724 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
7/06 10:30 San Jose Earthquakes -và- New York Red Bulls | ||||
4.720 - 1 | 2.182 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/06 06:30 Avai FC -và- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/06 07:30 Amazonas FC -và- Atletico Paranaense | ||||
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/06 05:30 Libertad Asuncion -và- Sportivo Luqueno | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.922 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/06 05:30 CD Real Tomayapo -và- San Antonio Bulo Bulo | ||||
---|---|---|---|---|
3.140 - 1 | 1.932 - 3 | 3.004 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/06 08:00 FC Universitario de Vinto -và- Aurora Cochabamba | ||||
2.910 - 1 | 1.912 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
7/06 05:30 Emelec Guayaquil -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 08:00 Independiente del Valle -và- Barcelona Guayaquil | ||||
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/06 09:00 Alianza Lima -và- Deportivo Binacional | ||||
---|---|---|---|---|
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 10 |
7/06 06:00 Ferro Carril Oeste -và- Gimnasia y Tiro | ||||
---|---|---|---|---|
1.840 - 1 | 2.052 - 3 | 5.904 - 6 | 50.007 & Trên | 8 |
7/06 06:30 CSA Maceio -và- Caxias RS | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.942 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 06:30 Confianca Sergipe -và- ABC RN | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 06:00 Carabobo Valencia -và- Estudiantes de Merida | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 07:00 Miami FC -và- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
3.070 - 1 | 1.882 - 3 | 2.794 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/06 07:00 Rhode Island FC -và- Birmingham Legion FC | ||||
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 07:30 Indy Eleven -và- Monterey Bay FC | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/06 10:00 Oakland Roots SC -và- Detroit City FC | ||||
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga FC -và- Chicago Fire II | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 1.942 - 3 | 2.494 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
7/06 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/06 08:30 Texoma FC -và- Forward Madison FC | ||||
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
7/06 11:00 AV Alta FC -và- Union Omaha | ||||
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/06 06:00 North Carolina FC U23 -và- SC United Bantams | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
7/06 07:00 Delaware FC -và- West Chester United SC | ||||
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
7/06 05:30 Central Espanol FC -và- CA Artigas | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.872 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
